Contact us
扫二维码访问网站,更多惊喜!
产品名称:
产品型号:
DH-600Hg浏览次数:
咨询热线:
0755-8482 0994产品简述:
365体育app官网入口水银密度测试仪DH-600Hg可瞬间测量水银液体的密度;采用阿基米德原理与现代电子技术结合,是国际通用液体密度测量是方法之一,该方...品牌 | 365体育app官网入口 | |||
型号 | DH-200Hg | DH-600Hg | DH-2000 Hg | |
称重 | 范围 | 0.001~200g | 0.01~600g | 0.01~2000g |
标准偏差 | 0.001g | 0.01g | ||
密度 | 可读性 | 0.001 g/cm3 | ||
范围 | 0.001~99.999 g/cm3 | |||
测量时间 | 约5秒 | |||
测量方式 | 动态测量,测量时,随时改变液体的配方,密度值也随即改变更新 | |||
结果显示 | 可显示密度值、浓度 | |||
比重测量组件 | 铝合金比重测量架、铝合金测量放置板 | |||
功能设定 | 水温设定、水密度设定、标准测量砝码重量值与水中重量值的设定 | |||
测量结果验正方式 | 蒸馏水验正 | |||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||
标准附件 | ①主机、②测量放置板、③DH-20A标准液体测量组件、④镊子、⑤温度计、⑥100G砝码、⑦防风防尘罩、⑧测量支架、⑨电源变压器一个 | |||
电源电压 | AC100V~240V 50HZ/60HZ 欧规标准 | |||
毛重/尺寸 | 4.5kg/长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm |
微信二维码